Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC VR2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
2 | FVC Vr1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
3 | Avanti VR2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
4 | De Herauten VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
5 | Blauw Wit '34 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | ST BMJ VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
7 | ZVF Vr1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 3 | |
2 | Futsal Heerenveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Hoogeveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | HFC '15 Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | S.V. Oosterwolde Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Balk ZV Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Libertas Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | FVC Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | WMC VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Drachtster Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | GAVC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VV Sneek Wit Zwart VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | VWC Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | GAVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | De Heracliden Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | De Herauten VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ST Beilen/Fit Boys VR1 zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Avanti VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | ST BMJ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | ZVV Schattenberg VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
24 | WMC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
25 | WKE '16 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
26 | ZVF Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
27 | FFS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanksma, Janna | Teamspeler | |
Haijma, Renee | Teamspeler | |
Klaver, Jannine | Teamspeler | |
Schat, Bonita | Teamspeler | |
Sijtsma, Avelon | Teamspeler | |
Stellingwerf, Karla | Teamspeler | |
Veen, Anke v/d | Teamspeler | |
Vries, Sytske De | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sijtsma, Avelon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV ST Jacob
Oosteinde 77
9079LB St Jacobiparochie
E-mail: algemeen@vvstjacob.nl